| Fabricante | HTC |
| Modelo | P3470 |
| TIPO | Bar |
| DISPONIBILIDADE | Segundo trimestre 2008 |
DADOS TÉCNICOS
| REDE | Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||
| DIMENSÕES |
|
||||||||
| PESO | 122 gramas | ||||||||
| SISTEMA OPERACIONAL |
|
||||||||
| PROCESSADOR |
|
||||||||
| MEM�RIA |
|
||||||||
| BATERIA |
|
CONECTIVIDADE
| GPRS | Sim (4+2 slots) | ||
| HSCSD | Não | ||
| EDGE | Sim | ||
| UMTS | Não | ||
| HSDPA |
|
||
| HSUPA |
|
||
| UMA | Não | ||
| IRDA | Não | ||
| BLUETOOTH | Sim | ||
| WI-FI | Não | ||
| USB | Sim |
ASPECTO
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Sim (Resistiva) | ||||||||||
| SEGUNDO DISPLAY | Não | ||||||||||
| ANTENA | Integrada |
FUNÇÕES
| MENSAGEM | Array |
| VOCAIS | Array |
| BROWSER | Html, Wap, xHtml |
| OUTROS | GPS, Sync ML, Vibraçao, Viva Voz |
MULTIMEDIA
| CÂMERA DIGITAL | Sim |
| VÍDEO CÂMERA | Sim |
| VÍDEO CHAMADA | Não |
| LEITOR MULTIMIDIA | 3GP, AAC, AAC+, MIDI, MP3, MP4, WAV, WMA, WMV |
| TOQUES | Polifônicos |
| OUTROS | Jogos e suporte J2ME |
| TOQUES PERSONALIZADOS | Sim |
FOTO e VíDEO
| MEGAPIXEL | 2.0 | |
| ZOOM | Não | |
| FLASH | Possui: | Não |
| Tipo | ||
| AUTOFOCUS | Não | |
| RESOLUÇÃO MAX FOTO | 1600 x 1200 pixel | |
| FPS VIDEO MAX | ||
| SEGUNDA CÂMERA | Não | |
![]() Bateria Original Htc Touch Viva, t2222, t2223, p3470, phar P Ent Mais info» R$ 69.90 | ![]() Bateria Original Htc Touch Viva, t2222, t2223, p3470, phar P Ent Mais info» R$ 69.90 | ![]() Caneta Stylus Htc P3470 Pharos Mais info» R$ 7.00 | ![]() Caneta Stylus Metal Original Htc P3470 Pharos Mais info» R$ 9.99 | ![]() Bateria Original Htc Touch Viva, t2222, t2223, p3470, phar P Ent Mais info» R$ 69.90 |






Continue Lendo...